<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>itsystemkaufleute.de &#187; Projektmanagement</title>
	<atom:link href="https://itsystemkaufleute.de/tag/projektmanagement/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itsystemkaufleute.de</link>
	<description>Großes Infoportal für IT-Systemkaufleute. Informationen zum Berufsbild des IT-System-Kaufmann, Ausbildungsinhalte und weiterführende Informationen zu den Themen: Webdesign &#124; IT Technik &#124; BWL &#124; VWL &#124; Berufsschule &#124; Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2021 19:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Entscheidungstabelle im Rahmen des Projektmanagements</title>
		<link>https://itsystemkaufleute.de/berufsschule/projektmanagement/entscheidungstabelle-im-rahmen-des-projektmanagements</link>
		<comments>https://itsystemkaufleute.de/berufsschule/projektmanagement/entscheidungstabelle-im-rahmen-des-projektmanagements#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 10:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itkaufmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[entscheidungstabelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsystemkaufleute.de/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Im Sinne des Projektmanagements lernt man auch die Entscheidungstabelle kennen. Eine Entscheidungstabelle beinhaltet Regeln, Bedingungen und Aktionen. F&#252;r gewisse Bedingungen werden bestimmte Aktionen ausgel&#246;st. Die Gesamtheit ist eine einzelne Regel ;-). Aufbau der Entscheidungstabelle Tabellenbezeichnung R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Bedingungen Lieferf&#228;hig j j j j n n n n Angaben vollst&#228;ndig [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://itsystemkaufleute.de/berufsschule/projektmanagement/entscheidungstabelle-im-rahmen-des-projektmanagements/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Projekt &#8211; Definition (Projektmanagement)</title>
		<link>https://itsystemkaufleute.de/berufsschule/projektmanagement/das-projekt-definition-projektmanagement</link>
		<comments>https://itsystemkaufleute.de/berufsschule/projektmanagement/das-projekt-definition-projektmanagement#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 12:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itkaufmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[projekt definition]]></category>
		<category><![CDATA[projekt technische betriebswirtschaftliche definition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsystemkaufleute.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Da jeder Azubi im Beruf des IT-Systemkaufmann ein Projekt selbstst&#228;ndig durchf&#252;hren und dieses zur Abschlusspr&#252;fung vorstellen muss, kommen wir nun mal zur Definition eines Projekts im Sinne des Berufsschulfaches Projektmanagement. Ein Projekt ist nach DIN 69901 ein Vorhaben, bei dem innerhalb einer definierten Zeitspanne ein definiertes Ziel erreicht werden soll, und das sich dadurch auszeichnet, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://itsystemkaufleute.de/berufsschule/projektmanagement/das-projekt-definition-projektmanagement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
