<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>itsystemkaufleute.de &#187; osi-modell</title>
	<atom:link href="https://itsystemkaufleute.de/tag/osi-modell/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itsystemkaufleute.de</link>
	<description>Großes Infoportal für IT-Systemkaufleute. Informationen zum Berufsbild des IT-System-Kaufmann, Ausbildungsinhalte und weiterführende Informationen zu den Themen: Webdesign &#124; IT Technik &#124; BWL &#124; VWL &#124; Berufsschule &#124; Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2021 19:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Das ISO-OSI-Referenzmodell</title>
		<link>https://itsystemkaufleute.de/berufsschule/informations-und-telekommunikationssysteme/das-iso-osi-referenzmodell</link>
		<comments>https://itsystemkaufleute.de/berufsschule/informations-und-telekommunikationssysteme/das-iso-osi-referenzmodell#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 14:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itkaufmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[iso-osi-referenzmodell]]></category>
		<category><![CDATA[osi]]></category>
		<category><![CDATA[osi-modell]]></category>
		<category><![CDATA[osi-referenzmodell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsystemkaufleute.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Als OSI-Modell (auch ISO-OSI-Schichtmodell, OSI-Referenzmodell; engl. Open Systems Interconnection Reference Model) wird ein Schichtenmodell der Internationalen Standardisierungsorganisation (ISO) bezeichnet. Es wurde als Designgrundlage von Kommunikationsprotokollen entwickelt. Die Aufgaben der Kommunikation wurden dazu in sieben aufeinander aufbauende Schichten (layer) unterteilt. F&#252;r jede Schicht existiert eine Beschreibung, was diese zu leisten hat. Diese Anforderungen m&#252;ssen von den [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://itsystemkaufleute.de/berufsschule/informations-und-telekommunikationssysteme/das-iso-osi-referenzmodell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
