<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>itsystemkaufleute.de &#187; physik</title>
	<atom:link href="http://itsystemkaufleute.de/tag/physik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itsystemkaufleute.de</link>
	<description>Großes Infoportal für IT-Systemkaufleute. Informationen zum Berufsbild des IT-System-Kaufmann, Ausbildungsinhalte und weiterführende Informationen zu den Themen: Webdesign &#124; IT Technik &#124; BWL &#124; VWL &#124; Berufsschule &#124; Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2021 19:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Physikalische Gr&#246;&#223;en und Ma&#223;einheiten</title>
		<link>http://itsystemkaufleute.de/berufsschule/informations-und-telekommunikationssysteme/physikalische-groessen-und-masseinheiten</link>
		<comments>http://itsystemkaufleute.de/berufsschule/informations-und-telekommunikationssysteme/physikalische-groessen-und-masseinheiten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 15:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itkaufmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Maßeinheiten]]></category>
		<category><![CDATA[physik]]></category>
		<category><![CDATA[physikalische Größen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsystemkaufleute.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[physikalische Gr&#246;&#223;e Abk&#252;rzung Ma&#223;einheit Beispiel Widerstand R Ohm 1M Strom I Ampere 10A Speicher ? Byte, Bit 256 MB Lautst&#228;rke db decibel 10db “ sone   10sone Frequenz f herz (hz) 1 GHz Spannung U Volt 5V, 230 V elektrische Leistung P Watt 350W Luftmenge (Volumen) Liter/h     Schallleistung: Pegel N   6db, 9db [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsystemkaufleute.de/berufsschule/informations-und-telekommunikationssysteme/physikalische-groessen-und-masseinheiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
