<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>itsystemkaufleute.de &#187; bilanz</title>
	<atom:link href="http://itsystemkaufleute.de/tag/bilanz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itsystemkaufleute.de</link>
	<description>Großes Infoportal für IT-Systemkaufleute. Informationen zum Berufsbild des IT-System-Kaufmann, Ausbildungsinhalte und weiterführende Informationen zu den Themen: Webdesign &#124; IT Technik &#124; BWL &#124; VWL &#124; Berufsschule &#124; Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2021 19:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Die Bilanz &#124;&#124; …Inventur/Inventar/Bilanz</title>
		<link>http://itsystemkaufleute.de/berufsschule/wirtschaftsgeschaeftsprozesse/die-bilanz-inventurinventarbilanz</link>
		<comments>http://itsystemkaufleute.de/berufsschule/wirtschaftsgeschaeftsprozesse/die-bilanz-inventurinventarbilanz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itkaufmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschafts- und Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[inventar]]></category>
		<category><![CDATA[inventur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsystemkaufleute.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Die Bilanz ist eine kurzgefasste Gegen&#252;berstellung von Verm&#246;gen (Aktiva) und Schulden / Kapital (Passiva). Grundlage f&#252;r die Aufstellung der Bilanz ist das Inventar. Erstellung der Bilanz gem&#228;&#223; § 266 HGB aus dem Schlussbilanzkonto (SBK), Abschluss der Kapitalgesellschaften: Jahresabschluss: Bilanz Gewinn- und Verlustrechnung Anhang Lagebericht (bei Personengesellschaften nicht unbedingt erforderlich): Gesellschaftsverlauf und Lage der Kapitalgesellschaft eventuell [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsystemkaufleute.de/berufsschule/wirtschaftsgeschaeftsprozesse/die-bilanz-inventurinventarbilanz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Inventar &#124;&#124; …Inventur/Inventar/Bilanz</title>
		<link>http://itsystemkaufleute.de/berufsschule/wirtschaftsgeschaeftsprozesse/das-inventar-inventurinventarbilanz</link>
		<comments>http://itsystemkaufleute.de/berufsschule/wirtschaftsgeschaeftsprozesse/das-inventar-inventurinventarbilanz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itkaufmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschafts- und Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[inventar]]></category>
		<category><![CDATA[inventur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsystemkaufleute.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Die mithilfe der Inventur ermittelten Best&#228;nde der einzelnen Verm&#246;gensposten und Schulden werden in einem besonderen Bestandsverzeichnis, dem sogenannten Inventar zusammengefasst. Inhalt: Art Menge Einzelwerte Gesamtwerte gleichartiger Verm&#246;gensteile / Schulden Gliederung: Verm&#246;gen Anlageverm&#246;gen (Grundst&#252;cke und Bauten, Technische Anlage und Maschinen, Betriebs- und Gesch&#228;ftsausstattung) Umlaufverm&#246;gen (Rohstoffe, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe, Fertige und unfertige Erzeugnisse, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsystemkaufleute.de/berufsschule/wirtschaftsgeschaeftsprozesse/das-inventar-inventurinventarbilanz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Inventur &#124;&#124; &#8230;Inventur/Inventar/Bilanz</title>
		<link>http://itsystemkaufleute.de/berufsschule/wirtschaftsgeschaeftsprozesse/die-inventur-inventurinventarbilanz</link>
		<comments>http://itsystemkaufleute.de/berufsschule/wirtschaftsgeschaeftsprozesse/die-inventur-inventurinventarbilanz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itkaufmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschafts- und Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[inventar]]></category>
		<category><![CDATA[inventur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsystemkaufleute.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Bestandsaufnahme aller Verm&#246;gensbest&#228;nde und Schulden. Vom Gesetzgeber einmal im Gesch&#228;ftsjahr vorgeschrieben (§ 240 HGB). Inventurverfahren: nach Art der Aufnahme: - k&#246;rperliche Inventur durch Z&#228;hlen, Messen, Wiegen, Sch&#228;tzen - Buchinventur durch Entnahme aus den Gesch&#228;ftsb&#252;chern nach dem Zeitpunkt der Aufnahme: - Stichtaginventur am Bilanzstichtag - zeitliche Inventur, innerhalb einer Frist von 10 Tagen nach dem Bilanzstichtag [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsystemkaufleute.de/berufsschule/wirtschaftsgeschaeftsprozesse/die-inventur-inventurinventarbilanz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
