<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>itsystemkaufleute.de &#187; bedürfnisse bedarf nachfrage</title>
	<atom:link href="http://itsystemkaufleute.de/tag/beduerfnisse-bedarf-nachfrage/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itsystemkaufleute.de</link>
	<description>Großes Infoportal für IT-Systemkaufleute. Informationen zum Berufsbild des IT-System-Kaufmann, Ausbildungsinhalte und weiterführende Informationen zu den Themen: Webdesign &#124; IT Technik &#124; BWL &#124; VWL &#124; Berufsschule &#124; Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2021 19:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Bed&#252;rfnisse, Bedarf und Nachfrage [WGP]</title>
		<link>http://itsystemkaufleute.de/berufsschule/wirtschaftsgeschaeftsprozesse/beduerfnisse-bedarf-und-nachfrage-wgp</link>
		<comments>http://itsystemkaufleute.de/berufsschule/wirtschaftsgeschaeftsprozesse/beduerfnisse-bedarf-und-nachfrage-wgp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 19:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itkaufmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschafts- und Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[abgrenzung bedarf bedürfnisse nachfrage definition]]></category>
		<category><![CDATA[bedarf]]></category>
		<category><![CDATA[bedürfnispyramide maslow]]></category>
		<category><![CDATA[bedürfnisse]]></category>
		<category><![CDATA[bedürfnisse bedarf nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[bedürfnisse unterschied bedarf]]></category>
		<category><![CDATA[definition bedarf]]></category>
		<category><![CDATA[definition bedürfnisse]]></category>
		<category><![CDATA[nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[wgp bedarf bedürfnisse nachfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsystemkaufleute.de/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Im Unterrichtsfach Wirtschafts-und Gesch&#228;ftsprozesse [kurz: WGP] werden im Zuge der Ziele eines Betriebs auch die Bed&#252;rfnisse, der Bedarf und die Nachfrage eines jeden Betriebes behandelt. Zun&#228;chst wollen wir dazu eine genaue Abgrenzung vornehmen: Bed&#252;rfnisse Jeder Mensch hat naturgem&#228;&#223; eine unendliche Anzahl an Bed&#252;rfnissen. Diese Bed&#252;rfnisse sind sehr individuell und von der Lebenslage und &#228;hnlichen Bedingungen [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsystemkaufleute.de/berufsschule/wirtschaftsgeschaeftsprozesse/beduerfnisse-bedarf-und-nachfrage-wgp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
