<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>itsystemkaufleute.de &#187; SuMa Optimierung</title>
	<atom:link href="http://itsystemkaufleute.de/category/webseitenoptimierung/seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itsystemkaufleute.de</link>
	<description>Großes Infoportal für IT-Systemkaufleute. Informationen zum Berufsbild des IT-System-Kaufmann, Ausbildungsinhalte und weiterführende Informationen zu den Themen: Webdesign &#124; IT Technik &#124; BWL &#124; VWL &#124; Berufsschule &#124; Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2021 19:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Pagerank Update Dezember 2008/Januar 2009</title>
		<link>http://itsystemkaufleute.de/webseitenoptimierung/seo/pagerank-update-dezember-2008januar-2009</link>
		<comments>http://itsystemkaufleute.de/webseitenoptimierung/seo/pagerank-update-dezember-2008januar-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 12:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itkaufmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SuMa Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank update]]></category>
		<category><![CDATA[pr unterseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsystemkaufleute.de/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Das Google Pagerank Update ist gerade angelaufen und wir k&#246;nnen schon von ersten Ver&#228;nderungen berichten. Nachdem wir s&#228;mtliche Haupt- und Unterseiten gepr&#252;ft haben (siehe im Vergleich: Pagerank Updaet Juli 2008 &#124; Pagerank Update September 2008) konnten wir feststellen, dass unsere Hauptdomain von PR 3 auf PR 4 aufger&#252;ckt ist. Auch haben zahlreiche Beitr&#228;ge an PR [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsystemkaufleute.de/webseitenoptimierung/seo/pagerank-update-dezember-2008januar-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kommt man aus dem Akismet Spam-Filter heraus?</title>
		<link>http://itsystemkaufleute.de/webseitenoptimierung/seo/wie-kommt-man-aus-dem-akismet-spam-filter-heraus</link>
		<comments>http://itsystemkaufleute.de/webseitenoptimierung/seo/wie-kommt-man-aus-dem-akismet-spam-filter-heraus#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 11:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itkaufmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SuMa Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[url im akismet spam filter]]></category>
		<category><![CDATA[wie kommt man aus dem akismet spam filter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsystemkaufleute.de/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage besch&#228;ftigt mittlerweile einige Blogger. Akismet wird seit langem erfolgreich in der Blogging-Scene eingesetzt um Spam-Kommentare herauszufiltern. Die Funktionsweise ist denkbar einfach und praktisch f&#252;r jeden Webmaster, denn die Moderation der Kommentare ist so weniger zeitaufwendig. Eigene URL vom Spam-Filter erfasst Das Plugin hat jede auch seine schlechten Seiten. So berichteten in letzter Zeit [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsystemkaufleute.de/webseitenoptimierung/seo/wie-kommt-man-aus-dem-akismet-spam-filter-heraus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagerank (PR) auf verschiedenen Datencentern abfragen</title>
		<link>http://itsystemkaufleute.de/webseitenoptimierung/seo/pagerank-pr-auf-verschiedenen-datencentern-abfragen</link>
		<comments>http://itsystemkaufleute.de/webseitenoptimierung/seo/pagerank-pr-auf-verschiedenen-datencentern-abfragen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 17:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itkaufmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SuMa Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank auf datencenter abfragen]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank unterseiten ermitteln]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsystemkaufleute.de/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Beitrag richtet sich in erster Linie an Webmaster, SEO&#8217;s und Newbies in diesen Bereichen. Welche Rolle der Pagerank spielt, m&#246;chten wir an dieser Stelle nicht ausf&#252;hren, dazu empfehlen wir das Abakus Forum zu besuchen ;). Da ja warscheinlich sehr bald wieder ein Pagerank Update ansteht, will ich euch einen Linktipp geben, wo ihr diverse [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsystemkaufleute.de/webseitenoptimierung/seo/pagerank-pr-auf-verschiedenen-datencentern-abfragen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ver&#246;ffentlicht SEO Guide f&#252;r Anf&#228;nger</title>
		<link>http://itsystemkaufleute.de/webseitenoptimierung/seo/google-veroeffentlicht-seo-guide-fuer-anfaenger</link>
		<comments>http://itsystemkaufleute.de/webseitenoptimierung/seo/google-veroeffentlicht-seo-guide-fuer-anfaenger#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 20:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itkaufmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SuMa Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[google search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[google seo guide]]></category>
		<category><![CDATA[seo anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[seo how-to]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsystemkaufleute.de/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich durch diverse Blogs erfahren durfte, hat Google einen SEO (Search Engine Optimization) Guide f&#252;r SEO-Neulinge ver&#246;ffentlicht. F&#252;r Webmaster, die sich zuvor schon der Suchmaschinenoptimierung gewidmet haben gibt es sicherlich nicht viel neue Informationen, denn haupts&#228;chlich wird dort auf Dinge wie wechselnde Seitentitel, &#220;berschriften, Metatags und andere grundlegende Dinge eingegangen. F&#252;r Anf&#228;nger hingegen sicherlich [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsystemkaufleute.de/webseitenoptimierung/seo/google-veroeffentlicht-seo-guide-fuer-anfaenger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backlinks abfragen via Onlinetool des X4D</title>
		<link>http://itsystemkaufleute.de/itwissen/webnews/backlinks-abfragen-via-onlinetool-des-x4d</link>
		<comments>http://itsystemkaufleute.de/itwissen/webnews/backlinks-abfragen-via-onlinetool-des-x4d#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 11:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itkaufmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SuMa Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webnews]]></category>
		<category><![CDATA[backlink checker]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks abfragen]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks kontrollieren]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks prüfen]]></category>
		<category><![CDATA[x4d backlinkchecker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsystemkaufleute.de/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Der wohl meist genutzte Backlinkchecker ist zur Zeit der von X4D. Gr&#252;nde daf&#252;r gibt es viele, denn der Backlinkchecker gibt sehr viele, n&#252;tzliche Informationen zu den eingehenden Links heraus. So wird neben der eigentlichen Quelle auch die IP der Domain angezeigt, Pagerank und sogar der zuk&#252;nftliche Pagerank berechnet. So hat man eine super &#220;bersicht &#252;ber [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsystemkaufleute.de/itwissen/webnews/backlinks-abfragen-via-onlinetool-des-x4d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
