<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>itsystemkaufleute.de &#187; IT-Systeme</title>
	<atom:link href="http://itsystemkaufleute.de/category/berufsschule/informations-und-telekommunikationssysteme/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itsystemkaufleute.de</link>
	<description>Großes Infoportal für IT-Systemkaufleute. Informationen zum Berufsbild des IT-System-Kaufmann, Ausbildungsinhalte und weiterführende Informationen zu den Themen: Webdesign &#124; IT Technik &#124; BWL &#124; VWL &#124; Berufsschule &#124; Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2021 19:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Powerpoint Pr&#228;sentation zum Thema Arbeitsspeicher[RAM]</title>
		<link>http://itsystemkaufleute.de/it-system-kaufleute/downloads/powerpoint-praesentation-zum-thema-arbeitsspeicherram</link>
		<comments>http://itsystemkaufleute.de/it-system-kaufleute/downloads/powerpoint-praesentation-zum-thema-arbeitsspeicherram#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 18:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itkaufmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint präsentation arbeitsspeicher ram]]></category>
		<category><![CDATA[präsentation arbeitsspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[präsentation ram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsystemkaufleute.de/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Im Folgenden m&#246;chten wir euch gerne eine Pr&#228;sentation zum Thema Arbeitsspeicher zur Verf&#252;gung stellen. Diese Pr&#228;sentation wurde im 1. Lehrjahr f&#252;r die Berufsschule (speziell f&#252;r das Fach IT-Hardware) gefertigt und beinhaltet grundlegende Informationen &#252;ber: Erl&#228;uterung Arbeitsspeicher Aufgaben des Arbeitsspeichers Speicherriegel: SIMMs und DIMMs Speicherarten: SRAM, DRAM, MRAM Speichervarianten: FPM, SDRAM, DDR, DDR2 und DDR3 Virtueller [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsystemkaufleute.de/it-system-kaufleute/downloads/powerpoint-praesentation-zum-thema-arbeitsspeicherram/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkmale und Vorteile vom Router und Switch</title>
		<link>http://itsystemkaufleute.de/berufsschule/informations-und-telekommunikationssysteme/merkmale-und-vorteile-vom-router-und-switch</link>
		<comments>http://itsystemkaufleute.de/berufsschule/informations-und-telekommunikationssysteme/merkmale-und-vorteile-vom-router-und-switch#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 18:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itkaufmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[merkmale router switch]]></category>
		<category><![CDATA[unterschied router switch]]></category>
		<category><![CDATA[vorteile router switch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsystemkaufleute.de/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Viele werden sich warscheinlich schon gefragt haben, wo denn der gro&#223;e Unterschied zwischen einem Router und einem Switch liegt. Im Folgenden wollen wir euch einmal ein paar Merkmale dieser Ger&#228;tschaften nennen. Router Wei&#223; woher Datenpakete kommen und wohin sie gelanden sollen Der Router ist &#8220;wegf&#252;hrend&#8221; Kann &#8220;lernen&#8221; DHCP NAT / PAT Security IP Filter Netzwerktrennung [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsystemkaufleute.de/berufsschule/informations-und-telekommunikationssysteme/merkmale-und-vorteile-vom-router-und-switch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernsehen am PC &#8211; Zattoo TV</title>
		<link>http://itsystemkaufleute.de/berufsschule/informations-und-telekommunikationssysteme/fernsehen-am-pc-zattoo-tv</link>
		<comments>http://itsystemkaufleute.de/berufsschule/informations-und-telekommunikationssysteme/fernsehen-am-pc-zattoo-tv#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 12:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itkaufmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Webnews]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehen am pc]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehen über internet]]></category>
		<category><![CDATA[tv über internet]]></category>
		<category><![CDATA[zattoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsystemkaufleute.de/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man keinen Fernseher und ebenfalls keine TV Karte hat, so hat man trotzdem die M&#246;glichkeit auf legalem Wege TV zu schauen. Zattoo machts m&#246;glich! Derzeit k&#246;nnen 111 deutsche Fernsehsender via Live-Stream angew&#228;hlt werden. Zu den Top-TV-Sendern z&#228;hlen Viva, MTV sowie das ARD, ZDF und DSF! Es muss eine Software heruntergeladen werden, welche absolut kostenlos [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsystemkaufleute.de/berufsschule/informations-und-telekommunikationssysteme/fernsehen-am-pc-zattoo-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bedeutet Ethernet? [Definition]</title>
		<link>http://itsystemkaufleute.de/berufsschule/informations-und-telekommunikationssysteme/was-bedeutet-ethernet-definition</link>
		<comments>http://itsystemkaufleute.de/berufsschule/informations-und-telekommunikationssysteme/was-bedeutet-ethernet-definition#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 16:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itkaufmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet definition]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet lan]]></category>
		<category><![CDATA[lan ethernet definition]]></category>
		<category><![CDATA[was bedeutet ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[was ist ethernet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsystemkaufleute.de/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Was ist das Ethernet? Ethernet ist der zurzeit am weitesten verbreitete Standard f&#252;r LANs und setzt sich zusammen aus einer Sammlung von Kabel- und Protokollspezifikationen. Die Daten&#252;bertragung findet im CSMA/CD-Verfahren statt. Angeschlossene Computer senden zerteilte Pakete einer gr&#246;&#223;eren “Datenlieferung” als Frames &#252;ber das Netzwerk. Da es keine Kontrolle gibt, wann wer sendet kommt es gelegentlich [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsystemkaufleute.de/berufsschule/informations-und-telekommunikationssysteme/was-bedeutet-ethernet-definition/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundlegendes zum Arbeitsspeicher und dessen Aufgaben</title>
		<link>http://itsystemkaufleute.de/berufsschule/informations-und-telekommunikationssysteme/grundlegendes-zum-arbeitsspeicher-und-dessen-aufgaben</link>
		<comments>http://itsystemkaufleute.de/berufsschule/informations-und-telekommunikationssysteme/grundlegendes-zum-arbeitsspeicher-und-dessen-aufgaben#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 09:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itkaufmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[aufgaben des arbeitsspeichers]]></category>
		<category><![CDATA[physischer arbeitsspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[unterschied virtueller physischer arbeittspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[virtueller arbeitsspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[was ist arbeitsspeicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itsystemkaufleute.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Da in der Schule eine Pr&#228;sentation zum Thema &#8220;Arbeitsspeicher&#8221; ansteht, will ich die Gelegenheit nutzen und ein paar Fakten zur Verf&#252;gung stellen.  Der Arbeitsspeicher des Computers ist ein durch Adressen (in Tabellenform) strukturierter Bereich, welcher Bin&#228;rw&#246;rter fester Gr&#246;&#223;e aufnehmen kann.  Der Arbeitsspeicher moderner Computer ist fl&#252;chtig, d. h. dass alle Daten nach dem Abschalten der [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itsystemkaufleute.de/berufsschule/informations-und-telekommunikationssysteme/grundlegendes-zum-arbeitsspeicher-und-dessen-aufgaben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
